Ultima oră

RATA de infectare, în creștere la nivel național! TOPUL județelor cu cele mai multe cazuri – Unde sunt focarele COVID-19

București, Cluj și Timiș conduc în topul județelor cu cele mai multe cazuri în ultimele 24 de ore. În același timp, rata de infectare cea mai mare este în Satu Mare, care a depășit 2, iar Bucureștiul, Timșu, Ilfov și Cluj sunt în creștere, ca număr de cazuri în ultimele două săptămâni la mia de locuitori.

Trei județe au o rată de infectare de peste 1,5 cazuri de Covid-19 la mia de locuitori în ultimele 14 zile: Satu Mare – 2.12, Ilfov – 1,61 și Bistrița- Năsăud – 1,53, București – 1,37. Sub 0,3 la mie s-a raportat în Harghita, Covasana și Brăila, după cum o arată și graficul de incidență. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.648 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 21621 32 0,44
2. Arad 24295 46 0,61
3. Argeș 27991 24 0,42
4. Bacău 27178 58 0,76
5. Bihor 29787 56 0,39
6. Bistrița-Năsăud 12803 64 1,53
7. Botoșani 14695 48 0,63
8. Brașov 44432 65 0,59
9. Brăila 13510 9 0,26
10. Buzău 12898 21 0,39
11. Caraș-Severin 11940 36 0,77
12. Călărași 10611 34 0,72
13. Cluj 59593 112 1,33
14. Constanța 44451 82 0,91
15. Covasna 8626 12 0,15
16. Dâmbovița 23012 28 0,44
17. Dolj 27695 75 0,87
18. Galați 28465 43 0,71
19. Giurgiu 11450 21 0,90
20. Gorj 9480 21 0,45
21. Harghita 8452 22 0,21
22. Hunedoara 23412 44 0,48
23. Ialomița 11077 15 0,50
24. Iași 43730 87 0,61
25. Ilfov 46775 64 1,61
26. Maramureș 21411 86 1,10
27. Mehedinți 8579 28 0,44
28. Mureș 24389 12 0,38
29. Neamț 19809 56 0,80
30. Olt 15131 39 0,71
31. Prahova 36508 82 0,66
32. Satu Mare 14282 95 2,12
33. Sălaj 11224 38 0,64
34. Sibiu 27167 32 0,80
35. Suceava 25589 81 0,92
36. Teleorman 14381 42 1,06
37. Timiș 56366 99 1,36
38. Tulcea 8627 11 0,41
39. Vaslui 16559 53 0,61
40. Vâlcea 16787 25 0,48
41. Vrancea 11071 24 0,64
42. Mun. București 190158 369 1,37
43. Din străinătate** 1199 22
44. Cazuri noi nealocate pe județe  

 

1333*

335
 TOTAL 1.118.549 2.648

   

Citește și:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *