Ultima oră

Distribuția COVID-19 pe județe. Ultimele FOCARE Covid anunțate la două săptămâni de la deschiderea școlilor

De câteva săptămâni bune, România continuă să se afle pe locul 25 în topul al celor mai afectate state de pandemia de coronavirus, la nivel mondial. Campania de vaccinare anti-Covid-19, demarată la finalul anului trecut, mai exact pe 27 decembrie, începe să își arate rezultatele, lucru confirmat și de autoritățile în domeniu. Chiar și așa, țara noastră a ajuns, astăzi, la 774.555 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus și 19.738 de decse asociate infectării cu virusul SARS-CoV-2, în vreme ce 719.693 de pacienți au fost declarați vindecați.


Capitala a continuat să rămână, și la raportarea de astăzi, pe primele poziții în ceea ce privește numărul de cazuri noi înregistrate în decurs de 24 de ore, cu puțin peste 400 de astfel de cazuri. Am observat, de asemenea, o creștere a cazurilor noi de infectare și în județele Timișul (241),  Clujul (182), Ilfov (139), Dolj (132), Brașov (130) și Maramureș (140).

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 14970 53 2,08
2. Arad 16673 78 1,21
3. Argeș 20790 31 0,52
4. Bacău 19732 91 1,05
5. Bihor 20827 48 0,76
6. Bistrița-Năsăud 8579 21 0,69
7. Botoșani 10610 48 1,13
8. Brașov 30892 130 2,34
9. Brăila 9624 20 0,62
10. Buzău 9348 28 0,58
11. Caraș-Severin 8115 24 0,85
12. Călărași 7477 22 0,68
13. Cluj 38447 182 2,51
14. Constanța 31304 69 1,29
15. Covasna 5812 17 0,66
16. Dâmbovița 17296 46 0,9
17. Dolj 18754 132 1,25
18. Galați 19831 64 0,91
19. Giurgiu 7574 12 0,7
20. Gorj 6438 43 1,32
21. Harghita 6077 25 0,53
22. Hunedoara 14956 90 1,73
23. Ialomița 8044 21 0,89
24. Iași 32819 75 0,73
25. Ilfov 30310 139 2,22
26. Maramureș 15873 140 2,99
27. Mehedinți 5859 14 0,66
28. Mureș 17611 78 0,98
29. Neamț 13572 40 1,00
30. Olt 11082 17 0,76
31. Prahova 26914 44 0,7
32. Satu Mare 9353 48 1,73
33. Sălaj 7693 24 1,47
34. Sibiu 19467 46 1,49
35. Suceava 20412 79 1,29
36. Teleorman 9613 47 1,27
37. Timiș 36464 241 3,89
38. Tulcea 6289 10 0,6
39. Vaslui 12663 29 0,89
40. Vâlcea 11527 34 0,85
41. Vrancea 8047 29 0,44
42. Mun. București 125328 402 2,22
43. Cazuri noi nealocate pe județe 1489* -119  
 TOTAL 774.555 2.712

   

Citește și:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *