Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.
Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:
Data | Interval orar de întrerupere | Localitatea | Zona de întrerupere |
01.02 | 09:00 – 17:00 | Bustuchin | PTA Colonie Pojaru 1 – sat Colonie Pojaru parțial, PTA Zăvelceşti – sat Zăvelceşti, PTAB Valea Pojarului 1, PTAB Valea Pojarului 2 – sat Valea Pojarului, PTAB CFV Pojaru (terţ), PTA Pojaru – sat Pojaru, PTA Staţie Epurare Pojaru (terţ) |
09:00 – 17:00 | Logreşti | PTA Popeşti | |
09:00 – 17:00 | Cărbuneşti | PTAM Centru de recuperare, PTA Blahniţa de Jos – sat Blahniţa de Jos | |
09:00 – 17:00 | Scoarţa | PTA Colibaşi – sat Colibaşi | |
09:00 – 13:00 | Ţânţăreni | PTA Valea Lungă – sat Valea Lungă, PTA Arpadia – sat Arpadia, PTA Chiciora – sat Chiciora | |
02.02 |
09:00 – 17:00 | Logreşti | PTA Moşteni – sat Moşteni, PTA Măru 1, PTA Măru 2 – sat Măru, PTA Seaca 1, PTA Seaca 2 – sat Seaca, PTA Romtelecom Logreşti – sat Logreşti parţial, PTA Mihăileşti – sat Mihăileşti, PTA Gospodărie de apă Logreşti (terţ) |
09:00 – 10:00 | Cărbuneşti | PTAM Centru de recuperare, PTA Blahniţa de Jos – sat Blahniţa de Jos | |
09:00 – 10:00 | Scoarţa | PTA Colibaşi – sat Colibaşi | |
10:00 – 16:00 | Cărbuneşti | PTA Blahniţa de Jos – sat Blahniţa de Jos | |
16:00 – 17:00 | PTAM Centru de recuperare, PTA Blahniţa de Jos – sat Blahniţa de Jos | ||
03.02 | 09:00 – 17:00 | Stejari | PTA Staţie Sortare mobila Baloşani (terţ) |
09:00 – 17:00 | Stoina | PTA Ciorari – sat Ciorari, PTA Toiaga – sat Toiaga, PTAB Stoina 2, PTAB Stoina 3 – sat Stoina parţial, PTA Stoieniţa – sat Stoieniţa, PTA Păişani – sat Păişani, PTA Mieluşei – sat Mieluşei | |
09:00 – 17:00 | Cruşeţ | PTA Slăvuţa 1, PTA Slăvuţa 2, PTA Slăvuţa 3 – sat Slăvuţa | |
09:00 – 17:00 | Stejari | PTA Dealul Leului – sat Dealul Leului | |
10:00 – 14:00 | Turburea | PTA Turburea de sus – sat Turburea parţial | |
10:00 – 14:00 | Aninoasa | PTA Bobaia 1, PTA Bobaia 2 – sat Bobaia, PTA SNG Ploieşti (terţ) | |
10:00 – 14:00 | Săuleşti | PTA Sablare Bibeşti (terţ), PTCZ Irigaţii Săuleşti | |
10:00 – 14:00 | Vladimir | PTA Alcatel Andreeşti, PTA Andreeşti 1, PTA Andreeşti 2 – sat Andreeşti, PTA Staţie asfalt Andreeşti (terţ), PTA Gospodărie apă Andreeşti (terţ), PTA Frasinu 1, PTA Frasinu 2 – sat Frasinu, PTA Moţeşti – sat Moţeşti, PTA Vladimir 1, PTA Vladimir 2, PTA Vladimir 3 – sat Vladimir, PTA Valea Deşului – sat Valea Deşului | |
09:00 – 12:00 | Motru | PTCZ 6kV nr.15 Motru – B-dul Trandafirilor, str. Tineretului, str. Margaretelor bl.G2,G3,G5 | |
09:00 – 16:00 | Runcu | PTA Bâltişoara – sat Bâltişoara | |
10:00 – 18:00 | Bumbeşti Piţic
| PTA Ponoare 1 sat Ponoare parţial | |
04.02 | 09:00 – 12:00 | Rovinari | PTCZ 20kV nr. 2 Rovinari – str. Plopilor, str. Muncii, Aleea Scoli bl. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, A4, A5, A6 |
10:00 – 14:00 | PTCZ 20kV nr.23 Rovinari – str.Tineretului, Aleea Zambilelor bl. T3, T5, T6 | ||
10:00 – 14:00 | Fărcăşeşti | Roşia Jiu – parţial | |
09:00 – 17:00 | Stoina | PTA Urda de Sus – sat Urda de Sus | |
09:00 – 17:00 | Cruşeţ | PTA Cruşeţ 1 – sat Cruşeţ parţial, PTA Pompe apă Miericeaua (terţ), PTA Miericeaua – Miericeaua, PTA Urda de Jos – sat Urda de Jos, PTA Stejaru de Cruşeţ – sat Stejaru de Cruşeţ, PTA Pompe apă Maiagu (terţ), PTA Maiagu – sat Maiagu, PTA Slămneşti 1, PTA Slămneşti 2 – sat Slămneşti, PTA Mierea Părău – sat Mierea Părău | |
09:00 – 16:00 | Runcu | PTA Bâltişoara – sat Bâltişoara | |
10:00 – 18:00 | Bumbeşti Piţic
| PTA Ponoare 1 sat Ponoare parţial | |
05.02 | 09:00 – 17:00 | Cruşeţ | PTA Miericeaua – Miericeaua, PTA Urda de Jos – sat Urda de Jos, PTA Stejaru de Cruşeţ – sat Stejaru de Cruşeţ, PTA Pompe apă Maiagu (terţ), PTA Maiagu – sat Maiagu |
9:00 – 12:00 | Bumbeşti Jiu | PTCZ 20kV F-ca de pâine Bumbeşti – Liceul Industrial Bumbeşti Jiu | |
15:00 – 17:00 | Cărbuneşti | PTAM Centru de recuperare, PTA Blahniţa de Jos – sat Blahniţa de Jos | |
15:00 – 17:00 | Scoarţa | PTA Colibaşi – sat Colibaşi | |
10:00 – 18:00 | Bumbeşti Piţic
| PTA Ponoare 1 sat Ponoare parţial | |
06.02 | 8:00 – 16:00 | Crasna | PTA Cărpiniş 1, PTA Cărpiniş 2 – sat Cărpiniş |
09:00 – 17:00 | Dănciuleşti | PTA Zăicoi – sat Zăicoi, PTA Pârvuleşti – sat Pârvuleşti, PTA Hălăngeşti – sat Hălăngeşti, PTA Rădineşti – sat Rădineşti, PTA 1 Obârşia, PTA 2 Obârşia – sat Obârşia, PTA Dănciuleşti – sat Dănciuleşti, PTA Bibuleşti – sat Bibuleşti, PTA Staţie Epurare Dănciuleşti (terţ) |
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro.Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Gorj pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 – număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* și numărul de telefon, utilizatorii rețelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de așteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.